Schutzhöschen Hurtta, farbig
Schutzhöschen Hurtta, farbig in den Farben blau, orange und rot bringen Farbe in die Läufigkeit. Die Schutzhöschen besitzen als Saum einen der drei kannligen Farbtöne. Flexibles und strapazierfähiges Material machen die Schutzhosen alltagstauglich. Bei Verschmutzungen können diese bei 40°C gewaschen werden.
Hurtta Schutzhöschen, farbig
Die Hurtta Schutzhöschen besitzen eine Öffnung für die Rute.
HINWEIS: Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir die Schutzhöschen aus hygienischen Gründen nicht zurücknehmen können.
Material und Eigenschaften
| Farben | orange, blau, rot, alternativ in schwarz |
| Eigenschaften |
|
| Größen | Gr. 1 - Gr. 7 |
Größentabelle (nur Richtwerte / Zuordnungshilfe, kann abweichen)
| Hunderasse | Körpergewicht | Größe |
| Affenpinscher | 3-4 | 1 |
| Afghan Hound | 27-32 | 5 |
| Airedale Terrier | 20-23 | 5 |
| Akita | 34-50 | 6 |
| Alaskan Malamute | 38-56 | 6 |
| American Cocker Spaniel | 11-15 | 4 |
| Australian Cattle Dog | 16- 20 | 5 |
| Appenzell Cattle Dog | 25-32 | |
| Australian Shepherd Dog | 11-20 | 5 |
| Australian Terrier | 5-6 | 3 |
| Basenji | 1 | |
| Basset Artésien Normand | 14-16 | 4 |
| Basset Hound | 18-27 | 4 |
| Beagle | 8-14 | 4 |
| Bavarian Mountain Hound | 38-44 | |
| Bearded Collie | 18-35 | 5 |
| Bedlington Terrier | 8-10 | 4 |
| Belgian Shepherd Dog/Groenendael | 27-29 | 6 |
| Bernese Mountain Dog | 40-44 | 6 |
| Bichon Frisé | 3-6 | 2 |
| Bichon Havanais | 3-6 | 1 |
| Black Russian Terrier | 37-55 | 6 |
| Bloodhound | 50 | 6 |
| Border Collie | 14-22 | 5 |
| Border Terrier | 5-7 | 2 |
| Borzoi | 40-48 | 6 |
| Boston Terrier | 6-12 | 2 |
| Bouvier des Flandres | 30 | 5 |
| Boxer | 25-32 | 5 |
| Briard | 33-35 | 6 |
| Bull Terrier | 24-28 | 4 |
| Bulldog | 22-25 | 4 |
| Bullmastiff | 41-59 | 7 |
| Cairn Terrier | 6-8 | 3 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 5-9 | 3 |
| Cesky Terrier | 7-8 | 3 |
| Chesapeake Bay Retriever | 25-34 | 5 |
| Chihuahua | 1-2 | 1 |
| Chinese Crested Dog | 4-6 | 2 |
| Chow Chow | 20-32 | 5 |
| Clumber Spaniel | 29-36 | 4 |
| Cocker Spaniel | 12-15 | 4 |
| Collie | 18-30 | 6 |
| Coton de Tuléar | 5-7 | 2 |
| Curly-coated Retriever | 32-36 | 6 |
| Dachshund, miniature | 3-6 | 1 |
| Dachshund, standard | 7-9 | 2 |
| Dalmatiner | 23-25 | 5 |
| Dandie Dinmont Terrier | 8-11 | 3 |
| Danish/Swedish yard dog | 2 | |
| Deerhound | 40-45 | 7 |
| Dobermann | 30-40 | 5 |
| Dutch Shepherd Dog | 29-32 | 6 |
| East Siberian Laika | 18-23 | 4 |
| Elkhound | 23 | 4 |
| English Setter | 25-30 | 5 |
| English Springer Spaniel | 30 | 5 |
| Epagneul Breton | 13-15 | 4 |
| Field Spaniel | 18-25 | 4 |
| Finnish Hound | 20-25 | 5 |
| Finnish Lapphund | 20-21 | 5 |
| Finnish Spitz | 14-16 | 4 |
| Flat-coated Retriever | 25-36 | 5 |
| Fox Terrier | 6-9 | 2 |
| French Bulldog | 10-13 | 4 |
| German Hunting Terrier | 9-10 | 2 |
| German Pointer | 25-30 | 5 |
| German Shepherd Dog | 34-43 | 6 |
| German Spaniel | 20-30 | 5 |
| German Spitz | 25-30 | 5 |
| Giant Schnauzer | 32-35 | 6 |
| Golden Retriever | 27-36 | 5 |
| Gordon Setter | 25-30 | 5 |
| Great Dane | 46-54 | 7 |
| Great Swiss Mountain Dog | 59-61 | 6 |
| Greyhound | 27-32 | 6 |
| Griffon belge | 4-5 | 1 |
| Halden Hound | 23-29 | 5 |
| Hamilton Hound | 23-27 | 5 |
| Hovawart | 25-40 | 6 |
| Hungarian Kuvasz | 30-51 | 6 |
| Hungarian Vizsla | 20-30 | 5 |
| Iceland Sheepdog | 9-14 | 5 |
| Irish Glen of Imaal Terrier | 15-17 | 2 |
| Irish Setter | 29-39 | 5 |
| Irish Softcoated Wheaten Terrier | 16-21 | 4 |
| Irish Terrier | 11-12 | 4 |
| Irish Water Spaniel | 20-30 | 6 |
| Irish Wolfhound | 45-55 | 7 |
| Italian Greyhound | 3-5 | 1 |
| Italian Spinone | 29-30 | 5 |
| Japanese Chin | 2-4 | 1 |
| Japanese Shiba Inu | 8-10 | 4 |
| Japanese Spitz | 5-6 | 3 |
| Karelian Bear Dog | 20-23 | 5 |
| Kerry Blue Terrier | 15-17 | 4 |
| King Charles Spaniel | 3-6 | 3 |
| Komondor | 36-61 | 7 |
| Kromfohrländer | 11-13 | 3 |
| Labrador Retriever | 25-34 | 5 |
| Lakeland Terrier | 7-8 | 3 |
| Leonberger | 40-60 | 7 |
| Lhasa Apso | 6-9 | 2 |
| Löwchen | 4-8 | 3 |
| Maltese | 2-3 | 1 |
| Manchester Terrier | 5-10 | 3 |
| Maremma Sheepdog | 30-45 | 6 |
| Mexican Hairless Dog | 4-14 | 3 |
| Miniature Bull Terrier | 11-15 | 4 |
| Mudi | 8-13 | 5 |
| Newfoundland | 50-55 | 7 |
| Norfolk Terrier | 5-6 | 3 |
| Norrbottenspitz | 12-15 | 5 |
| Norwegian Buhund | 24-26 | 4 |
| Norwegian Hound | 16-22 | 5 |
| Norwegian Lundehund | 6-7 | 3 |
| Norwich Terrier | 5-6 | 3 |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 17-23 | 4 |
| Old English Sheepdog | 29-31 | 6 |
| Otterhound | 30-55 | 5 |
| Papillon | 4-6 | 1 |
| Parson Jack Russell Terrier | 5-8 | 2 |
| Pekingese | 5-6 | 2 |
| Petit Basset Griffon Vendéen | 14-18 | 3 |
| Phaléne | 1-5 | 2 |
| Pharaoh Hound | 25 | 5 |
| Pinscher, miniature | 4-5 | 1 |
| Pinscher, standard | 11-16 | 2 |
| Podengo Ibicenco | 19-25 | 5 |
| Pomeranian | 1-4 | 1 |
| Poodle, giant | 19-24 | 5 |
| Poodle, standard | 19 | 3 |
| Poodle, miniature | 12-14 | 1 |
| Poodle, toy | 6-8 | 1 |
| Portuguese Water-dog | 16-25 | 6 |
| Pug | 6-8 | 2 |
| Puli | 10-15 | 5 |
| Pumi | 10-15 | 5 |
| Pyrenean Mastiff | 55-75 | 7 |
| Pyrenean Mountain Dog | 40-50 | 7 |
| Reindeer Herder | 27-30 | 5 |
| Rhodesian Ridgeback | 39 | 6 |
| Rottweiler | 41-50 | 6 |
| Saluki | 14-25 | 5 |
| Samoyed | 23-30 | 6 |
| Schiller Hound | 18-24 | 5 |
| Schipperke | 3-8 | 3 |
| Schnauzer, miniature | 6-7 | 2 |
| Schnauzer, standard | 14-16 | 4 |
| Scottish Terrier | 8-11 | 2 |
| Sealyham Terrier | 8-9 | 4 |
| Shetland Sheepdog | 6-7 | 4 |
| Shih Tzu | 4-8 | 1 |
| Siberian Husky | 16-27 | 6 |
| Silky Terrier | 4 | 1 |
| Skye Terrier | 8-11 | 2 |
| Smaland Hound | 15-18 | 5 |
| St Bernhard | 50-91 | 7 |
| Staffordshire Bull Terrier | 11-17 | 4 |
| Swedish Dachsbrackes | 14-16 | 4 |
| Swedish Elkhound | 29-31 | 6 |
| Swedish Vallhund | 11-16 | 3 |
| Swiss Hound/Lucerne | 15-20 | 5 |
| Tibetan Mastiff | 64-82 | 7 |
| Tibetan Spaniel | 4-7 | 3 |
| Tibetan Terrier | 8-14 | 3 |
| Weimeraner | 32-39 | 6 |
| Welsh Corgi Pembroke | 10-12 | 4 |
| Welsh Springer Spaniel | 16-20 | 4 |
| Welsh Terrier | 9-10 | 3 |
| West Highland White Terrier | 7-10 | 3 |
| Whippet | 12-14 | 2 |
| Yorkshire Terrier | 2-3 | 1 |
| Bestellnr. | Größe | Preis | Lieferstatus | |
| HU710-21 | Schutzhöschen Hurtta blau, Gr. 1 | 7,95 € |
|
|
| HU710-22 | Schutzhöschen Hurtta blau, Gr. 2 | 8,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-23 | Schutzhöschen Hurtta blau, Gr. 3 | 9,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-24 | Schutzhöschen Hurtta blau, Gr. 4 | 10,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-25 | Schutzhöschen Hurtta blau, Gr. 5 | 11,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-26 | Schutzhöschen Hurtta blau, Gr. 6 | 12,95 € |
|
|
| HU710-27 | Schutzhöschen Hurtta blau, Gr. 7 | 13,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-31 | Schutzhöschen Hurtta orange, Gr. 1 | 7,95 € |
|
|
| HU710-32 | Schutzhöschen Hurtta orange, Gr. 2 | 8,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-33 | Schutzhöschen Hurtta orange, Gr. 3 | 9,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-34 | Schutzhöschen Hurtta orange, Gr. 4 | 10,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-35 | Schutzhöschen Hurtta orange, Gr. 5 | 11,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-36 | Schutzhöschen Hurtta orange, Gr. 6 | 12,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-37 | Schutzhöschen Hurtta orange, Gr. 7 | 13,95 € |
|
|
| HU710-41 | Schutzhöschen Hurtta rot, Gr. 1 | 7,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-42 | Schutzhöschen Hurtta rot, Gr. 2 | 8,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-43 | Schutzhöschen Hurtta rot, Gr. 3 | 9,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-44 | Schutzhöschen Hurtta rot, Gr. 4 | 10,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-45 | Schutzhöschen Hurtta rot, Gr. 5 | 11,95 € |
|
z.Zt. nicht lieferbar, bitte anfragen |
| HU710-46 | Schutzhöschen Hurtta rot, Gr. 6 | 12,95 € |
|
|
| HU710-47 | Schutzhöschen Hurtta rot, Gr. 7 | 13,95 € |
|
|
| Lieferstatus: | am Lager | 2 bis 3 Werktage | bis zu 10 Werktage und mehr, vgl. Hinweise im Text |








